![]() |
|||
---|---|---|---|
µµ¼¸í | ´«ÀÌ ¹ð¹ð ³ú°¡ ºùºù : ½Å±âÇϰí Àç¹ÌÀÖ´Â Âø½ÃÀÇ °úÇÐ | ||
¹ßÇàÀÚ | ´Ù¸¥ | ÀÚ·á½Ç | [Áß¾Ó]¾î¸°ÀÌÀÚ·á½Ç |
û±¸±âÈ£ | J 400-±â894´« | µî·Ï¹øÈ£ | ACM000159644 |
ÀÔ¼ö³âµµ | 2021 | ÀÚ·á»óÅ | ¿¹¾à°¡´É |
![]() |
|||
---|---|---|---|
µµ¼¸í | ³ª´Â ¹ãÀÇ Ã»¼ÒºÎÀÔ´Ï´Ù | ||
¹ßÇàÀÚ | ½Ü¾ØÆÄÄ¿½º | ÀÚ·á½Ç | [Áß¾Ó]Åð°èÀÚ·á½Ç |
û±¸±âÈ£ | 818-±è643³ª | µî·Ï¹øÈ£ | ACM000159684 |
ÀÔ¼ö³âµµ | 2021 | ÀÚ·á»óÅ | ¿¹¾à°¡´É |
![]() |
|||
---|---|---|---|
µµ¼¸í | ´ç½ÅÀ̶ó´Â ÀÚ¶û | ||
¹ßÇàÀÚ | È÷À¿ | ÀÚ·á½Ç | [Áß¾Ó]Åð°èÀÚ·á½Ç |
û±¸±âÈ£ | 814.7-¹Ú17´ç | µî·Ï¹øÈ£ | ACM000159699 |
ÀÔ¼ö³âµµ | 2021 | ÀÚ·á»óÅ | ¿¹¾à°¡´É |
![]() |
|||
---|---|---|---|
µµ¼¸í | ÁÖ¸°À̰¡ °¡Àå ¾Ë°í ½ÍÀº ÃÖ´ÙÁú¹® TOP 77 | ||
¹ßÇàÀÚ | ¿ø¾Ø¿øÄÜÅÙÃ÷±×·ì | ÀÚ·á½Ç | [Áß¾Ó]´Ù»êÀÚ·á½Ç |
û±¸±âÈ£ | 327.856-¿°57ÁÖ | µî·Ï¹øÈ£ | ACM000159631 |
ÀÔ¼ö³âµµ | 2021 | ÀÚ·á»óÅ | ¿¹¾à°¡´É |
![]() |
|||
---|---|---|---|
µµ¼¸í | ¸ð·¡¾Ë¸¸ ÇÑ Áø½ÇÀÌ¶óµµ | ||
¹ßÇàÀÚ | ¿¸²¿ø | ÀÚ·á½Ç | [Áß¾Ó]Åð°èÀÚ·á½Ç |
û±¸±âÈ£ | 814.7-¹Ú65¸ð=2 | µî·Ï¹øÈ£ | ACM000159715 |
ÀÔ¼ö³âµµ | 2021 | ÀÚ·á»óÅ | ¿¹¾à°¡´É |